bwin必赢唯一官方网站2012年12月2日«日本语能力测试N1»考场分布表 | ||
考场编号 | 考场房间号 | 准考证号码起讫 |
1001 | 闵行东区东上院100 | 12B102020510001--12B102020510103 |
1002 | 闵行东区东上院200 | 12B102020510104--12B102020510206 |
1003 | 闵行东区东上院300 | 12B102020510207--12B102020510309 |
1004 | 闵行东区东上院400 | 12B102020510310--12B102020510412 |
1005 | 闵行东区东上院201 | 12B102020510413--12B102020510498 |
bwin必赢唯一官方网站2012年12月2日«日本语能力测试N2»考场分布表 | ||
考场编号 | 考场房间号 | 准考证号码起讫 |
2001 | 闵行东区东中院2-103(一楼) | 12B102020520001--12B102020520101 |
2002 | 闵行东区东中院2-203(二楼) | 12B102020520102--12B102020520202 |
2003 | 闵行东区东中院2-304(三楼) | 12B102020520203--12B102020520303 |
2004 | 闵行东区东中院2-201(二楼) | 12B102020520304--12B102020520395 |
bwin必赢唯一官方网站2012年12月2日«日本语能力测试N3»考场分布表 | ||
考场编号 | 考场房间号 | 准考证号码起讫 |
3001 | 闵行东区东中院1-200(一楼) | 12B102020530001--12B102020530075 |
3002 | 闵行东区东中院1-300(一楼) | 12B102020530076--12B102020530167 |
bwin必赢唯一官方网站2012年12月2日«日本语能力测试N4»考场分布表 | ||
考场编号 | 考场房间号 | 准考证号码起讫 |
4001 | 闵行东区东上院101 | 12B102020540001--12B102020540068 |
Copyright @ 2017 BWIN·必赢(中国)唯一官方网站 All Rights Reserved 旧版网站