bwin必赢唯一官方网站2012年7月1日«日本语能力测试N1»考场分布表 | ||
考场编号 | 考场房间号 | 准考证号码起讫 |
1001 | 闵行东区东上院100 | 12A102020510001--12A102020510114 |
1002 | 闵行东区东上院200 | 12A102020510115--12A102020510228 |
1003 | 闵行东区东上院300 | 12A102020510229--12A102020510342 |
1004 | 闵行东区东上院400 | 12A102020510343--12A102020510455 |
注:考务办公室在东上院103(一楼) | ||
bwin必赢唯一官方网站2012年7月1日«日本语能力测试N2»考场分布表 | ||
考场编号 | 考场房间号 | 准考证号码起讫 |
2001 | 闵行东区东中院2-103(一楼) | 12A102020520001--12A102020520095 |
2002 | 闵行东区东中院2-203(二楼) | 12A102020520096--12A102020520190 |
2003 | 闵行东区东中院2-304(三楼) | 12A102020520191--12A102020520285 |
2004 | 闵行东区东中院2-201(二楼) | 12A102020520286--12A102020520377 |
注:考务办公室在东中院1-100(一楼) | ||
bwin必赢唯一官方网站2012年7月1日«日本语能力测试N3»考场分布表 | ||
考场编号 | 考场房间号 | 准考证号码起讫 |
3001 | 闵行东区东中院1-200(一楼) | 12A102020530001--12A102020530066 |
3002 | 闵行东区东中院1-300(一楼) | 12A102020530067--12A102020530131 |
注:考务办公室在东中院1-100(一楼) | ||
bwin必赢唯一官方网站2012年7月1日«日本语能力测试N4»考场分布表 | ||
考场编号 | 考场房间号 | 准考证号码起讫 |
4001 | 闵行东区东上院101 | 12A102020540001--12A102020540047 |
注:考务办公室在东上院103(一楼) |
Copyright @ 2017 BWIN·必赢(中国)唯一官方网站 All Rights Reserved 旧版网站